| Programme - MBA SEM 4 (MORNING SLOT) July 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time (IST) | Course Code | Course Name | Marks |
| 11/07/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410402 | Entrepreneurship | 70 |
| 12/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410403 | Global Business Environment | 70 |
| 18/07/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410404 | Conflict and Negotiation | 70 |
| 19/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410405 | Doing Business in India | 70 |
| 25/07/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410406 | Business Transformation and Organizational Turnaround | 70 |
| Marketing Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410407 | Marketing Analytics | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410408 | Sales Force and Channel Management | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410409 | Customer Relationship Management | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410410 | Product Management | 70 |
| Human Resource Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410411 | Organizational Development and Change | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410412 | Management of Diverse Workforce | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410413 | Leadership and Capacity Building | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410414 | Industrial Relations | 70 |
| Finance | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410415 | Investment Banking | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410416 | Financial Engineering and Analytics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410417 | International Finance | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410418 | Behavioral Finance | 70 |
| Operations | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410419 | Outsourcing and IT Delivery Models | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410421 | Digital Manufacturing and Analytics | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410422 | Lean Six Sigma | 70 |
| Logistics and Supply Chain Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410423 | Supply Chain Modeling and Design | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410424 | Sustainable Supply Chain | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410422 | Lean Six Sigma | 70 |
| Agri Operations Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410425 | Agriculture Finance | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410408 | Sales Force and Channel Management | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410426 | Agri Commodity Markets | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410427 | Agri Retail Management | 70 |
| International Business | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410428 | Management of International Operations | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410429 | International Human Resource Management | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410430 | Performance Management System | 70 |
| Business Analytics | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410431 | Marketing and Sales Analytics | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410432 | Financial Analytics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410433 | Healthcare Analytics | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410434 | Business Forecasting | 70 |
| Hospital and Health Care Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410435 | MIS for Hospitals | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410436 | Quality and Accreditation in Healthcare Sector | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410437 | IT Applications for Healthcare | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 291410438 | Community Health | 70 |
| All timing are as per Indian Standard timing (IST) | |||||
| Programme - MBA SEM 4 (Evening SLOT) July 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time (IST) | Course Code | Course Name | Marks |
| 11/07/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410402 | Entrepreneurship | 70 |
| 12/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410403 | Global Business Environment | 70 |
| 18/07/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410404 | Conflict and Negotiation | 70 |
| 19/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410405 | Doing Business in India | 70 |
| 25/07/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410406 | Business Transformation and Organizational Turnaround | 70 |
| Marketing Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410407 | Marketing Analytics | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410408 | Sales Force and Channel Management | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410409 | Customer Relationship Management | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410410 | Product Management | 70 |
| Human Resource Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410411 | Organizational Development and Change | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410412 | Management of Diverse Workforce | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410413 | Leadership and Capacity Building | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410414 | Industrial Relations | 70 |
| Finance | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410415 | Investment Banking | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410416 | Financial Engineering and Analytics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410417 | International Finance | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410418 | Behavioral Finance | 70 |
| Operations | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410419 | Outsourcing and IT Delivery Models | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410421 | Digital Manufacturing and Analytics | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410422 | Lean Six Sigma | 70 |
| Logistics and Supply Chain Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410423 | Supply Chain Modeling and Design | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410424 | Sustainable Supply Chain | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410422 | Lean Six Sigma | 70 |
| Agri Operations Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410425 | Agriculture Finance | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410408 | Sales Force and Channel Management | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410426 | Agri Commodity Markets | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410427 | Agri Retail Management | 70 |
| International Business | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410428 | Management of International Operations | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410429 | International Human Resource Management | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410430 | Performance Management System | 70 |
| Business Analytics | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410431 | Marketing and Sales Analytics | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410432 | Financial Analytics | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410433 | Healthcare Analytics | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410434 | Business Forecasting | 70 |
| Hospital and Health Care Management | |||||
| 26/07/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410435 | MIS for Hospitals | 70 |
| 01/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410436 | Quality and Accreditation in Healthcare Sector | 70 |
| 02/08/2026 | Sunday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410437 | IT Applications for Healthcare | 70 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410438 | Community Health | 70 |
| All timing are as per Indian Standard timing (IST) | |||||
| Programme - MBA SEM 4 (3rd SLOT) July 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time (IST) | Course Code | Course Name | Marks |
| Core Courses | |||||
| 15/07/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410402 | Entrepreneurship | 70 |
| 16/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410403 | Global Business Environment | 70 |
| 22/07/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410404 | Conflict and Negotiation | 70 |
| 23/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410405 | Doing Business in India | 70 |
| 29/07/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410406 | Business Transformation and Organizational Turnaround | 70 |
| Marketing Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410407 | Marketing Analytics | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410408 | Sales Force and Channel Management | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410409 | Customer Relationship Management | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410410 | Product Management | 70 |
| Human Resource Management Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410411 | Organizational Development and Change | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410412 | Management of Diverse Workforce | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410413 | Leadership and Capacity Building | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410414 | Industrial Relations | 70 |
| Finance Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410415 | Investment Banking | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410416 | Financial Engineering and Analytics | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410417 | International Finance | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410418 | Behavioral Finance | 70 |
| Operations Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410419 | Outsourcing and IT Delivery Models | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410421 | Digital Manufacturing and Analytics | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410422 | Lean Six Sigma | 70 |
| Logistics and Supply Chain Management Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410423 | Supply Chain Modeling and Design | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410424 | Sustainable Supply Chain | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410422 | Lean Six Sigma | 70 |
| Agri-Operations Management Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410425 | Agriculture Finance | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410408 | Sales Force and Channel Management | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410426 | Agri Commodity Markets | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410427 | Agri Retail Management | 70 |
| International Business Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410428 | Management of International Operations | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410420 | International Logistics | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410429 | International Human Resource Management | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410430 | Performance Management System | 70 |
| Business Analytics Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410431 | Marketing and Sales Analytics | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410432 | Financial Analytics | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410433 | Healthcare Analytics | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410434 | Business Forecasting | 70 |
| Hospital and Health Care Management Specialisation | |||||
| 30/07/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410435 | MIS for Hospitals | 70 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410436 | Quality and Accreditation in Healthcare Sector | 70 |
| 06/08/2026 | Thursday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410437 | IT Applications for Healthcare | 70 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:00 PM - 07:30 PM | 291410438 | Community Health | 70 |
| Programme - BBA SEM 4 (Regular) July 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time (IST) | Course Code | Course Name | Marks |
| 11/07/26 | Saturday | 02:00-04:30 PM | 291210401 | Operations Research | 70 |
| 12/07/26 | Sunday | 02:00-04:30 PM | 291210407 | Workforce Planning | 70 |
| 18/07/26 | Saturday | 02:00-04:30 PM | 291210408 | Fundamentals of Brand Management | 70 |
| 19/07/26 | Sunday | 02:00-04:30 PM | 291210409 | International Economics: Theory and Practice | 70 |
| 25/07/26 | Saturday | 02:00-04:30 PM | 291210410 | Company Law | 70 |
| 26/07/26 | Sunday | 02:00-04:30 PM | 0291210411 | Renewable Energy Sources | 70 |
| 01/08/26 | Saturday | 02:00-04:30 PM | 0291210412 | Business Modelling and Business Plan | 70 |
| All timing are as per Indian Standard timing (IST) | |||||
| Programme: B.Sc. Economics (Hons) SEM 4 JULY 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time (IST) | Course Code | Course Name | Marks |
| 11/07/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 691210401 | International Economics | 70 |
| 12/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 691210403 | Indian Banking and Financial System | 70 |
| 18/07/2026 | Saturday | 10:00 AM to 12:30 PM | 691210405 | Introduction to Python | 70 |
| 19/07/2026 | Sunday | 10:00 AM to 12:30 PM | 691210407 | Business Laws | 70 |
| All timing are as per Indian Standard timing (IST) | |||||
| Programme: Diploma in Health Communication (DHC) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Introduction to Health Communication | 0407850105 | Monday | 08-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 min | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | 18-19 December 2025 | Thursday- Friday |
| Contemporary Approaches to Patient Relationship | 0407850102 | Monday | 08-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 min | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Writing for Health & Medicine | 0407850107 | Monday | 08-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 min | 12:50 PM | 1:30 PM | 15 | ||
| Healthcare Leadership & Management | 0407850104 | Tuesday | 09-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 min | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Media & Health Advocacy | 0407850106 | Tuesday | 09-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 min | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Crisis & Reputation Management | 0407850108 | Tuesday | 09-Dec-2025 | 10 | 30 min | 10 min | 12:50 PM | 1:30 PM | 5 | ||
| Ethical Communication & Research | 0407850103 | Wednesday | 10-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 min | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Diploma in Hospital Planning and Design (DHPD) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Introduction to Hospital Planning | 407860105 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 15 | 08-09 Dec 2025 | Monday- Tuesday |
| Architectural Considerations for Hospital | 407860102 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Important Aspects of Hospital Planning | 407860108 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 10 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 5 | ||
| Hospital Accreditation & Quality Management | 407860103 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 15 | ||
| Hospital Facility Planning | 407860101 | Thursday | 04-Dec-2025 | 25 | 1hr | 10 mins | 9:30 AM | 10:40 AM | 20 | ||
| Hospital Project Management | 407860104 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:40 AM | 12:20 PM | 15 | ||
| Financial Management | 407860107 | Thursday | 04-Dec-2025 | 10 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 5 | ||
| Diploma in Clinical Research (DCR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Introduction to Clinical Research |
0407750105 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 15 | 08-09 Dec 2025 | Monday- Tuesday |
| Guidelines and Regulations in Clinical Trials | 0407750101 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 9:30 AM | 10:40 AM | 20 | ||
| Research Methodology and Biostatistics | 0407750103 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 11:40 AM | 12:50 PM | 20 | ||
| Clinical Data Management | 0407750104 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 1:50 PM | 2:30 PM | 15 | ||
| Medical Writing and Business in Clinical Research | 0407750106 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Diploma in Quality Management of Hospital and Healthcare Organization (DQMHHO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Quality in Healthcare | 0407770105 | Monday | 01-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | 05-06 December 2025 | Friday- Saturday |
| Essentials of Quality Improvement in Hospitals | 0407770101 | Monday | 01-Dec-2025 | 25 | 1 hr | 10 mins | 11:10 AM | 12:20 PM | 20 | ||
| Standards for Quality in Hospitals | 0407770104 | Monday | 01-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 15 | ||
| Quality Standards for Other Healthcare Organizations | 0407770106 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Tools and Techniques for Quality Improvement | 0407770103 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 25 | 1 hr | 10 mins | 11:10 AM | 12:20 PM | 20 | ||
| Diploma in Medical Tourism (DMT) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Introduction to Medical Tourism | 0407790108 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 10 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 5 | 08-09 Dec 2025 | Monday- Tuesday |
| International Relations and Global Health | 0407790104 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Introduction to Healthcare Systems | 0407790105 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Quality Management Systems and Standards in Healthcare | 0407790107 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 15 | ||
| Health Insurance and Medical Tourism | 0407790103 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Medical Tourism Marketing | 0407790106 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Entrepreneurship in Medical Tourism | 0407790102 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 15 | ||
| Diploma in Applied Nutrition and Dietetics (DAND) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Essentials of Nutrition | 0407780104 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 15 | 10-15 December 2025 | Wednesday- Monday |
| Nutrition Standards & Requirements | 0407780106 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Counselling & Menu Planning | 0407780102 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Nutrition for Life Stages | 0407780105 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 15 | ||
| Therapeutic Nutrition | 0407780107 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Emerging Trends in Nutrition | 0407780103 | Thursday | 04-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Approaches to Community Nutrition | 0407780108 | Thursday | 04-Dec-2025 | 10 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 5 | ||
| Diploma in Medico-Legal Systems (DMLS) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Introduction to Medico Legal Systems |
0407740104 | Monday | 08-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | 20, 27 December 2025 | Saturdays |
| General Principles of Law | 0407740103 | Monday | 08-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Laws relating to Incorporation of Medical Institutions |
0407740108 | Monday | 08-Dec-2025 | 10 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 5 | ||
| Consumer Laws and Medical Profession, Taxation |
0407740102 | Tuesday | 09-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9.30 AM | 10.10 AM | 15 | ||
| Special Laws and the Health Profession |
0407740107 | Tuesday | 09-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Labor Laws and the Health Profession |
0407740105 | Tuesday | 09-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 15 | ||
| Medical Jurisprudence | 0407740106 | Wednesday | 10-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Diploma in Nursing Administration (DNA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Essentials of Nursing Administration | 0407840102 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 1:20 PM | 2:30 PM | 20 | 08-09 Dec 2025 | Monday- Tuesday |
| Principles & Practices of Management | 0407840105 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Resource Management in Nursing | 0407840104 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 11:10 AM | 12:20 PM | 20 | ||
| Management for Nursing Excellence & Public Health | 0407840101 | Wednesday | 03-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 1:20 PM | 2:30 PM | 20 | ||
| Financial Management | 0407840106 | Thursday | 04-Dec-2025 | 10 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 5 | ||
| Diploma in Hospital Planning & Management (DHHM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Principles & Practices of Management | 0407730105 | Friday | 05-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | 16 -18 December 2025 | Tuesday- Thursday |
| Public Health & Healthcare Systems | 0407730106 | Friday | 05-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 mins | 11:10 AM | 11:50 AM | 15 | ||
| Financial Management | 0407730107 | Friday | 05-Dec-2025 | 10 | 30 min | 10 mins | 12:50 PM | 1:30 PM | 5 | ||
| Materials & Quality Management | 0407730104 | Saturday | 06-Dec-2025 | 15 | 30 min | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Hospital Planning & Management of Services | 0407730101 | Saturday | 06-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 11:10 AM | 12:20 PM | 20 | ||
| Marketing in Healthcare & Stakeholders | 0407730102 | Saturday | 06-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 1:20 PM | 2:30 PM | 20 | ||
| Diploma in Pharmacovigilance & Clinical Data Management (DPVCDM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Name | Course Code | Day | Date | TE Assignment Marks | Time | Time for Technical Issue if any | Start Time | End Time | TE Viva Marks | Viva Date | Viva Day |
| Introduction to Clinical Research |
0407800104 | Monday | 01-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | 05-06 December 2025 | Friday- Saturday |
| Global Pharmacovigilance | 0407800102 | Monday | 01-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 11:10 AM | 12:20 PM | 20 | ||
| Risk Management | 0407800105 | Monday | 01-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 1:20 PM | 2:00 PM | 15 | ||
| Standard Guidelines in Data Management | 0407800106 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 15 | 30 mins | 10 mins | 9:30 AM | 10:10 AM | 15 | ||
| Data Management Activities and Software | 0407800101 | Tuesday | 02-Dec-2025 | 25 | 1 hour | 10 mins | 11:10 AM | 12:20 PM | 20 | ||
| Diploma in Health Insurance Management (DHIM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
